GRÖSSENTABELLE

DAMEN-GRÖSSENTABELLE

UK US EUR CM
4 7 38 23
4.5 7.5 38.5 23,5
5 8 39 24
5.5 8.5 39.5 24,5
6 9 40 25
6.5 9.5 40.5 25,5
7 10 41 26
7.5 10.5 41.5 26,5
8 11 42 27
8.5 11.5 42.5 27,5
9 12 43 28

HERREN-GRÖSSENTABELLE

UK US EUR CM
6 7 40 25
6.5 7.5 40.5 25,5
7 8 41 26
7.5 8.5 41.5 26,5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27,5
9 10 43 28
9.5 10.5 43.5 28,5
10 11 44 29
10.5 11.5 44.5 29,5
11 12 45 30
12 13 46 31

KINDER-GRÖSSENTABELLE

UK US EUR CM
6 7 23 14
7 8 24 14,6
8 9 25 15,6
9 10 27 16,5
10 11 28 17,1
11 12 30 18,1
12 13 31 19
13 1 32 19,7
1 2 34 20,6